- Évaluation 10
- Occupants 4
-
1 lit double
2 lits simples
3 - 2 chambres à coucher 2
-
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
2 - 120 m² 120 m²
- wifi wifi
Logement
Description
Notes Supplémentaires
Taxe de séjour de 2 Euros par Client par nuit, à partir de 12 ans
Distribution des chambres
Caractéristiques principales
Cuisine indépendante
Bains
Général
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Organisez votre agenda
Caution (remboursable)
Observations
- Non-fumeur
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 61 jours avant l'entrée, l'annulation aura un coût de 100% de l'acompte
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Notes supplémentaires
- TVA comprise dans le prix du logement.
- Animaux non admis.
Carte et distances
-
Distances
Restaurant - Restaurante Dom Dinis
150 m
Cafétéria
150 m
Station de bus
250 m
Restaurant - Restaurante O Marinheiro
300 m
Restaurant - Restaurante O Amigo
800 m
Restaurant - Restaurante Por do Sol
900 m
Plage de sable - Coelha
1 km
Supermarché - Spar Supermarket
1,1 km
Plage de sable - Castelo
1,3 km
Plage de sable - São Rafael
1,3 km
Ville - Albufeira
3,4 km
Golf - Salgados Golf
4,39 km
Hôpital
7 km
Parc aquatique - Zoomarine
8 km
Gare - Ferreiras
9,61 km
Parc aquatique - Aqualand
9,99 km
Parc aquatique - Slide & Splash
21 km
Parc aquatique - Aquashow
25,01 km
Aeroport - Faro Airport
44 km
Calendrier de disponibilité
- Disponible
- Non disponible
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Évaluations
- 5/5Services
- 5/5Propreté
- 5/5Logement
- 5/5Emplacement
- 5/5Rapport Qualité / Prix
|
Perfect
Mark (Pays-Bas)
| |||
|
Amazing villa, lots of space, a big pool, nice furniture, couldn't ask for more.
Amazing villa, lots of space, a big pool, nice furniture, couldn't ask for more.
|
|||
|
Merci de votre avis 0
Cela vous a été utile? 0
4 ans
|
|
||
